trang chủ tin tức xe Thị trường ô tô Bảng giá Land Rover Range Rover cũ tháng 03/2023

Bảng giá Land Rover Range Rover cũ tháng 03/2023

Landrover Range Rover cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2011 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Landrover Range Rover cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Landrover Range Rover cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

Bảng giá xe Landrover Range Rover cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Landrover Range Rover 2022
Landrover Range Rover SVAutobiography SWB 3.0 I6 P360 AWD máy xăng - 2022 13.350.000.000 13.350.000.000 13.350.000.000
Landrover Range Rover 2021
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2021 13.550.000.000 13.550.000.000 13.550.000.000
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 11.200.000.000 13.353.000.000 14.600.000.000
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 9.790.000.000 9.790.000.000 9.790.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 P400 AWD máy xăng (FaceLift) - 2021 9.500.000.000 9.850.000.000 10.200.000.000
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 I6 máy xăng - 2021 9.400.000.000 9.400.000.000 9.400.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2021 8.890.000.000 9.660.000.000 9.900.000.000
Landrover Range Rover 2020
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2020 13.330.000.000 13.330.000.000 13.330.000.000
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 10.800.000.000 11.350.000.000 11.900.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2020 9.300.000.000 9.300.000.000 9.300.000.000
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 I6 máy xăng - 2020 9.139.000.000 9.139.000.000 9.139.000.000
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 7.900.000.000 7.900.000.000 7.900.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2020 7.500.000.000 8.837.000.000 9.300.000.000
Landrover Range Rover 2019
Landrover Range Rover SVAutobiography Dynamic 5.0 V8 máy xăng - 2019 13.300.000.000 13.300.000.000 13.300.000.000
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2019 11.980.000.000 12.240.000.000 12.500.000.000
Landrover Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 I6 máy xăng - 2019 10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2019 8.550.000.000 8.550.000.000 8.550.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 V8 máy xăng - 2019 8.400.000.000 8.600.000.000 8.799.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 V6 máy xăng - 2019 7.900.000.000 8.302.000.000 8.860.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2019 7.500.000.000 7.600.000.000 7.800.000.000
Landrover Range Rover HSE 3.0 V6 máy xăng - 2019 6.950.000.000 6.950.000.000 6.950.000.000
Landrover Range Rover 2018
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2018 8.400.000.000 8.500.000.000 8.600.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 2.0 P400e hybrid - 2018 8.200.000.000 8.200.000.000 8.200.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2018 7.790.000.000 7.820.000.000 7.850.000.000
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 máy xăng - 2018 7.450.000.000 7.450.000.000 7.450.000.000
Landrover Range Rover Autobiography 3.0 TDV6 máy dầu - 2018 7.390.000.000 7.390.000.000 7.390.000.000
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2018 6.350.000.000 6.350.000.000 6.350.000.000
Landrover Range Rover HSE 3.0 máy xăng - 2018 6.150.000.000 6.150.000.000 6.150.000.000
Landrover Range Rover 2017
Landrover Range Rover SV Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2017 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 3.0 máy xăng - 2017 6.850.000.000 6.865.000.000 6.880.000.000
Landrover Range Rover Autobiography LWB 5.0 máy xăng - 2017 5.650.000.000 5.650.000.000 5.650.000.000
Landrover Range Rover Vogue 3.0 máy xăng - 2017 4.900.000.000 4.900.000.000 4.900.000.000
Landrover Range Rover HSE 3.0 máy xăng - 2017 4.690.000.000 4.690.000.000 4.690.000.000

Ghi chú: Giá xe Landrover Range Rover cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: Bonbanh.com)